Datamodel persoonsgegevens
In het datamodel persoonsgegevens worden alle dataobjecten in onderlinge samenhang weergegeven die een persoonsgegevenskarakter hebben. Deze dataobjecten zijn groepen van gegevens die een informatieobject specificeert.
Klik hier om het diagram te downloaden.
Klik hier om te navigeren naar een pagina waar het datamodel weergegeven wordt met eigenschappen, hier kan worden gekeken naar bronnen en Trustbound groepen die staan beschreven in de eigenschappen van een dataobject.
Dataobjecten gelinkt aan informatieobjecten
In de onderstaande afbeelding is detail plaat te zien van hoe deze dataobjecten relateren aan informatieobjecten.
Klik hier om de afbeelding de bekijken als ArchiMate model.
| Dataobject | Beschrijving |
|---|---|
| Aanmeldingsgegevens | Gegevens die informatie bevatten om een verzoek van een student toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding. |
| BPV-match gegevens | Gegevens over het koppelen van een student aan een BPV-plaats in een vastgestelde periode. |
| BPV-overeenkomst gegevens | Gegevens die een overeenkomst tussen student, bpv-bedrijf en de instelling over te volgen beroepspraktijkvorming beschrijven. |
| Bijzonderheden | Gegevens die opmerkelijke aspecten beschrijven of incidenten van een student bevat. |
| Certificaatgegevens | Gegevens die een certificaat beschrijven, denk aan een uniek nummer ter authenticatie. |
| Cijfergegevens | Verzameling van gegevens over cijfers (beoordelingen) die betrekking hebben op een waardedocument. |
| Diplomagegevens | Gegevens die een diploma beschrijven, denk aan een uniek nummer ter authenticatie. |
| Diplomering besluit gegevens | Gegevens die het besluit vastleggen over het toekennen van een diploma of certificaat. |
| Doorstroom dossier toeleverende school | Dossier(s) die vanuit de oude instelling van een student wordt toegeleverd met relevante gegevens over de student voor het aanmeld, intake en plaatsing proces. |
| Examendossier gegevens | Een verzameling van examens die zijn uitgevoerd en de resultaten hiervan. |
| Examengegevens | Gegevens over het examen die een betrekking hebben op de toetsing van kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de student. |
| Formatieve beoordeling gegevens | Gegevens die de beoordelingen bevatten van leertaken. |
| Formatieve resultaat gegevens | Gegevens die de toetsresultaten bevatten van leertaken. |
| Gemaakte examengegevens | Gegevens over de antwoorden of resultaten die de student heeft ingediend bij het examen ter demonstratie van de kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de respectievelijke student. |
| Historische vrijstellingsgegevens | Vrijstellingen die bij andere instellingen zijn verkregen |
| Hulpmiddelen | Gegevens over voorschreven of geadviseerde hulpmiddelen voor een student. |
| Inschrijvings-gegevens | Gegevens die de overeenkomst beschrijven tussen de onderwijsaanbieder en student. |
| Instellingsidentiteit student | Deze identiteit is uitsluitend geldig binnen de context van de onderwijsinstelling en bevat geen civiele of wettelijke identificatiemiddelen zoals BSN. |
| Intake gegevens | Gegevens opgesteld door de instelling met een advies aan de (potentiële) student over diens geschiktheid en capaciteit om een opleiding te volgen. |
| Leeractiviteit gegevens | Gegevens die de roosterbare eenheden van een opleidingsonderdeel beschrijven. |
| Leertaak gegevens | Gegevens van de verzameling van lesstof en opdrachten van een opleidingsonderdeel. |
| Leervraag gegevens | Gegevens over de wensen van een student over wat hij/ zij wil leren. |
| Medische gegevens | Gegevens over het medisch welzijn van een student. |
| Ondersteuningsplan gegevens | Gegevens die de ondersteuningsbehoefte en afspraken daarover beschrijft. Dit heeft een raakvlak met hulpmiddelen. Deze gegevens zijn onder andere gebaseerd op uitkomsten van het zorgdossier en studievoortgang en begeleiding gegevens. |
| Persoonlijke leerroutegegvens | Gegevens die relevanten informatie verzamelt over de eisen en wensen van de student en mogelijkheden binnen de instelling. |
| Plaatsingsgegevens | Gegevens over de plaatsing of deelname van een student in een opleiding. |
| Portfolio gegevens | Gegevensverzamelingen met reflecties en vaardigheden van een student. |
| Sociaal pedagogische gegevens | Gegevens over gedrag en ontwikkeling van een student |
| Studentadres-gegevens | Gegevens over het adres van een student. Het kan voorkomen dat een persoon meerdere adressen heeft (gehad). |
| Studentbeeld | Gegevens die beeldmateriaal van de student bevatten, zoals een pasfoto. |
| Studentcontact | Gegevens om contact te kunnen maken met de student, zoals email of telefoonnummer. |
| Studentdemografie | Gegevens die iets vertellen over de demografische afkomst van de student, zoals geboortedatum of geslacht. |
| Studentdossier gegevens | Gegevensverzameling van de student tijdens zijn gehele leerloopbaan. In het (eigen) dossier verzamelt de student zijn eigen leerproducten. |
| Studentfinanciën | Gegevens over de financiele gegevens van een student, zoals bankrekeningnummers en machtigingen. |
| Studentgedragsgegevens | Gegevens die beschrijvingen bevatten over de sociaal-emotionele gegevens of sociaal pedagogische gegevens. |
| Studentgegevens | Verzameling van gegevens van een student. |
| Studentidentiteit | De idententificatie gegevens van de persoon die de student voorstelt, dit kunnen paspoortgegevens of BSN-nummers zijn. |
| Studentkwalificaties | Huidige kwalificaties van een student |
| Studentnaam | Gegevens over de mogelijke namen van een student, denk aan voornaam, achternaam, voorletters, doopnaam, roepnaam, tussenvoegsel, voorvoegsel etc. |
| Studentrelaties | Relaties van de student zoals ouders, voogd of noodcontacten. |
| Studentrooster | Gegevens die het rooster van de student beschrijven. |
| Studiebeëindiging-gegevens | De gegevens die de uitschrijving beschrijven van een student. |
| Studievoortgang en begeleiding gegevens | Gegevensverzameling van tijdregistraties en leertaken van een student, gegevens kunnen worden gebruikt voor ondersteuning. |
| Summatieve beoordelinggegevens | Gegevens over de beoordeling van gemaakt werk, zoals de beoordeling van een examen of een BPV-beoordeling. |
| Summatieve resultaatgegevens | Gegevens die de instelling formeel heeft vastgelegd over de resultaten van een examen waar een student aan heeft deelgenomen. |
| Toetsresultaten | Verzameling van gegevens over resultaten die betrekking hebben op een waardedocument. |
| Verklaringsgegevens | |
| Verzuim- en aanwezigheids-gegevens | Verzameling van registratie van tijd van student, zoals aanwezigheid en afwezigheid. |
| Verzuimgegevens | Gegevens die het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een student beschrijft, met gegevens zoals verzuimredenen. |
| Verzuimmaatregel gegevens | Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. |
| Verzuimmeldingsgegevens | Een kennisgeving aan stakeholders waar dat de student zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. |
| Vrijstelling gegevens | Gegevens over mogelijke vrijstellingen van een student. |
| Vrijstellingsbesluit gegevens | Gegevens die het besluitvastleggen over vrijstellingen. |
| Waardedocument gegevens | Verzameling van gegevens over bewijsstukken van een eindoordeel over het voltooien van een opleidingen, keuzedelen, deelkwalificaties of modules door een onderwijsaanbieder. |
| Ziekte-/ absentiemelding | Een melding van ziekte dan wel absentie van een student. |
| Zorgdossier gegevens | Verzameling van medische gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de student. |