Beheer kwaliteits indicatoren
Applicatieservice Beheer kwaliteits indicatoren
Het registreren van kpi s, het vastleggen van gegevens m.b.t. deze kpi's, het rapporteren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
- Onderwijsproces
- Examinering & diplomering
- Schoolklimaat
- Onderwijsresultaten
- Kwaliteitszorg en ambitie
- Financieel Beheer
Contextdiagram
ArchiMate-element Beheer kwaliteits indicatoren
| Elementtype | : | ApplicationService |
| Element-id | : | Id-5f9201a0-9a45-83db-1592-9535eaaf59ab |
| ArchiMate-model | : | MORA |
| Label | : | Beheer kwaliteits indicatoren |
| Documentatie | : | Het registreren van kpi s, het vastleggen van gegevens m.b.t. deze kpi's, het rapporteren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
|
| ArchiMate-views | : | |
| Relaties | : |
