Analyseren aan- en afwezigheid
De registratie van gesignaleerde afwezigheid is een gedetailleerde registratie ten behoeve van de begeleiding. Vanuit deze gedetailleerde registratie wordt op een hoger aggregatieniveau de geanalyseerde aanwezigheid vastgelegd.
- Proces
Analyseren van aan- en afwezigheid ten behoeve van noodzakelik acties in monitoring en begeleiding van studenten
- Input
Signalering en rapportage m.b.t. aan- en afwezigheid van studenten
- Output
Hoofdproces
Het proces Analyseren aan- en afwezigheid valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Analyseren aan- en afwezigheid valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
ArchiMate-element Analyseren aan- en afwezigheid
| Elementtype | : | BusinessProcess |
| Element-id | : | Id-a439203a-7cf3-d73d-3221-d23ec83c1bec |
| ArchiMate-model | : | MORA |
| Label | : | Analyseren aan- en afwezigheid |
| Documentatie | : | De registratie van gesignaleerde afwezigheid is een gedetailleerde registratie ten behoeve van de begeleiding. Vanuit deze gedetailleerde registratie wordt op een hoger aggregatieniveau de geanalyseerde aanwezigheid vastgelegd. |
| Input | : | Signalering en rapportage m.b.t. aan- en afwezigheid van studenten |
| Proces | : | Analyseren van aan- en afwezigheid ten behoeve van noodzakelik acties in monitoring en begeleiding van studenten |
| Output | : | Analyse van de aan- en afwezigheid ten behoeve van de monitoring van de voortgang en de begeleiding van studenten |
| MORA-type | : | Proces |
| ArchiMate-views | : | |
| Relaties | : |
|
